首都体育学院改善办学保障条件--首都体育学院超高清演播中心项目中标公告
发布日期:2021-12-16
改善办学保障条件--首都体育学院超高清演播中心项目中标公告
2021年11月26日 12:08 来源:中国政府采购网 【打印】 【显示公告正文】【显示公告概要】公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 改善办学保障条件--首都体育学院超高清演播中心项目 | ||
品目 |
|
||
采购单位 | 首都体育学院 | ||
行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2021年11月26日 12:08 |
评审专家名单 | 马蔷 彭实 李兴植 刘文静 郑艳璐 马宁 吴晓晖 | ||
总中标金额 | ¥2179.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 边璐、王珊珊、杨振豪、宋梦夏、张含勇 | ||
项目联系电话 | 010-56215050 | ||
采购单位 | 首都体育学院 | ||
采购单位地址 | 北京市海淀区北三环西路11号 | ||
采购单位联系方式 | 82099956 | ||
代理机构名称 | 国金招标有限公司 | ||
代理机构地址 | 北京市朝阳区东三环南路甲52号顺迈金钻国际商务中心9层9C | ||
代理机构联系方式 | 010-56215050 |
一、项目编号:ZFCG2021-014206-T00001-JH003-XM001
二、项目名称:改善办学保障条件--首都体育学院超高清演播中心项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:2179 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京中投视讯文化传媒股份有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区建国路88号7-10号楼3层328
中标金额:2179万元
四、主要标的信息
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
马蔷 彭实 李兴植 刘文静 郑艳璐 马宁 吴晓晖
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:157950万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
详见招标文件
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:首都体育学院
地址:北京市海淀区北三环西路11号
联系方式:王老师,82099956
2.采购代理机构信息
名 称:国金招标有限公司
地 址:北京市朝阳区东三环南路甲52号顺迈金钻国际商务中心9层9C
联系方式:边璐、王珊珊、杨振豪、宋梦夏、张含勇,010-56215050
3.项目联系方式
项目联系人:边璐、王珊珊、杨振豪、宋梦夏、张含勇
电 话: 010-56215050
二、项目名称:改善办学保障条件--首都体育学院超高清演播中心项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:2179 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京中投视讯文化传媒股份有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区建国路88号7-10号楼3层328
中标金额:2179万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
北京中投视讯文化传媒股份有限公司 | 北京市朝阳区建国路88号7-10号楼3层328 | 91110000667507432R | 2179 万元 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京中投视讯文化传媒股份有限公司 | 超高清-4K转播技术系统 | HDC5500,HZC-HFR50 CN,CloudEngine S5735-L24P4X-A1,UA14x4.5BERD等,详见中标公告其他补充事宜; | 1 | 1631.8537万元 | 1631.8537万元 | 详见招标文件 |
北京中投视讯文化传媒股份有限公司 | 录音间改造 | HD Native;Diamond Bundles ;METHYST VINTAGE 等,详见中标公告其他补充事宜; | 1 | 65.9763万元 | 65.9763万元 | 详见招标文件 |
北京中投视讯文化传媒股份有限公司 | 非线性编辑系统 | V5.0、D3-EditUHD+ | 1 | 227.4万元 | 227.4万元 | 详见招标文件 |
北京中投视讯文化传媒股份有限公司 | 演播中心灯光配置 | BSD-100,SUB-47048等,详见中标公告其他补充事宜; | 1 | 35.24万元 | 35.24万元 | 详见招标文件 |
北京中投视讯文化传媒股份有限公司 | VR制作系统 | Titan,V1.0、 UHD Genius 等,详见中标公告其他补充事宜; | 1 | 110.63万元 | 110.63万元 | 详见招标文件 |
北京中投视讯文化传媒股份有限公司 | 媒体资源管理系统 | V2.0、eVIAS Intelligent Server 6000 | 1 | 55.8万元 | 55.8万元 | 详见招标文件 |
北京中投视讯文化传媒股份有限公司 | 双机位单通道虚拟演播室系统 | V1.0、eMagic 4K;AD- 100M等,详见中标公告其他补充事宜 | 1 | 52.1万元 | 52.1万元 | 详见招标文件 |
项目名称 | 简要技术参数要求 | 是否允许进口 | 用途 |
改善办学保障条件--首都体育学院超高清演播中心项目 | 为了改善办学保障条件,现建设房间如下:200㎡演播厅、28㎡导播室、12㎡录音室、两间6㎡化妆室、28㎡审片室、14㎡剪辑室、9㎡配电间等房间。涉及:4K超高清演播室系统、演播中心灯光系统、VR制作系统、双机位单通道虚拟演播室系统、非线性编辑系统、媒体资源管理系统、录音间系统等。详见招标文件第四章。 | 部分允许 | 教学 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
马蔷 彭实 李兴植 刘文静 郑艳璐 马宁 吴晓晖
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:157950万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
详见招标文件
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
设备、型号 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 单价 |
超高清-4K转播技术系统 | ||||
摄像机系统 | ||||
4K系统摄像机、HDC5500 | 索尼集团公司 | 日本 | 5 | 550000 |
HFR选件、HZC-HFR50 CN | 索尼集团公司 | 日本 | 5 | 125000 |
摄像机控制单元、HDCU5500/L SYL | 索尼集团公司 | 日本 | 5 | 250000 |
网络接口板、HKCU-SFP50 SYM | 索尼集团公司 | 日本 | 5 | 150000 |
25G模块、OTM-25GSR WW | 索尼集团公司 | 日本 | 10 | 6500 |
摄像机遥控面板、RCP-3500//U SYM | 索尼集团公司 | 日本 | 5 | 39000 |
彩色寻像器、HDVF-L750//CCN | 索尼集团公司 | 日本 | 5 | 37000 |
4K镜头 | ||||
4K全伺服广角镜头、UA14x4.5BERD | 富士胶片控股株式会社 | 日本 | 2 | 157500 |
全伺服控制器、SS-15D | 富士胶片控股株式会社 | 日本 | 2 | 14250 |
4K全伺服标准镜头、UA18x7.6BERD | 富士胶片控股株式会社 | 日本 | 3 | 99000 |
全伺服控制器、SS-15D | 富士胶片控股株式会社 | 日本 | 3 | 14250 |
切换台 | ||||
切换台主机、XVS-6000 CNB | 索尼集团公司 | 日本 | 1 | 1391000 |
切换台面板、XVS-6000 CNB | 索尼集团公司 | 日本 | 1 | 314800 |
控制单元、XVS-6000 CNB | 索尼集团公司 | 日本 | 1 | 421948 |
IP系统管理工作站 | ||||
LSM管理系统、PWS-110NM1 CNC | 索尼集团公司 | 日本 | 1 | 1260261 |
同步与示波系统 | ||||
多格式视频信号发生器 | ||||
同步信号发生器、SPG106 | 领新视讯(北京)科技有限公司 | 中国 | 2 | 4500 |
同步信号自动倒换器、ACU201 | 领新视讯(北京)科技有限公司 | 中国 | 1 | 18225 |
VR制作系统 | ||||
VR全景相机、Titan | 深圳岚锋创视网络科技有限公司 | 中国 | 1 | 110500 |
4K超高清融合全能机、大洋金时全能机系统V1.0、UHD Genius | 北京中科大洋科技发展股份有限公司 | 中国 | 1 | 329800 |
双机位单通道虚拟演播室系统 | ||||
主控工作站、大洋金彩虚拟演播室系统V1.0、eMagic 4K | 北京中科大洋科技发展股份有限公司 | 中国 | 1 | 58000 |
跟踪系统、大洋金彩虚拟演播室系统V1.0、配套 | 北京中科大洋科技发展股份有限公司 | 中国 | 1 | 308000 |
4K色键器(含控制面板)、Ultimatte 12 | Blackmagic Design | 美国 | 1 | 108000 |
音频延时器、AD-100M | 上海洋铭信息科技有限公司 | 中国 | 1 | 5000 |
同步发生器、SPG106 | 领新视讯(北京)科技有限公司 | 中国 | 1 | 2000 |
4K视频切换器、UXT402 | 领新视讯(北京)科技有限公司 | 中国 | 1 | 40000 |
非线性编辑系统 | ||||
4K超高清后期制作系统(核心产品)、D3-Edit 非线性编辑系统V5.0、D3-EditUHD+ | 北京中科大洋科技发展股份有限公司 | 中国 | 3 | 758000 |
媒体资源管理系统 | ||||
智能存储管理服务系统、媒体内容智慧管理平台V2.0、eVIAS Intelligent Server 6000 | 北京中科大洋科技发展股份有限公司 | 中国 | 1 | 558000 |
录音间改造 | ||||
核心卡套装、HD Native | Avid Technology, Inc. | 美国 | 1 | 97500 |
专业音频接口、HD I/O 16x16 Analog | Avid Technology, Inc. | 美国 | 1 | 80000 |
演播中心灯光配置 | ||||
100W LED聚光灯、BSD-100 | 北京腾益广播电视工程技术开发中心 | 中国 | 14 | 6000 |
100WLED 平板柔光灯、HYF-100 | 北京腾益广播电视工程技术开发中心 | 中国 | 24 | 4000 |
10W LED下巴灯、定制 | 北京腾益广播电视工程技术开发中心 | 中国 | 3 | 3000 |
灯光控制台、SUB-47048 | 广州先飞影视设备有限公司 | 中国 | 1 | 20000 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:首都体育学院
地址:北京市海淀区北三环西路11号
联系方式:王老师,82099956
2.采购代理机构信息
名 称:国金招标有限公司
地 址:北京市朝阳区东三环南路甲52号顺迈金钻国际商务中心9层9C
联系方式:边璐、王珊珊、杨振豪、宋梦夏、张含勇,010-56215050
3.项目联系方式
项目联系人:边璐、王珊珊、杨振豪、宋梦夏、张含勇
电 话: 010-56215050